Compact Chart:
|
| Lukács Bárczy 1654-1731 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gáspár genP Bárczy 1680- | ![]() | Ignácz Bárczy 1705-1755 (50) | ![]() | Zsuzsanna Szabó - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Antal Bárczy 1742-1800 (58) |
| Mária Magdolna Balogh -1816 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Róza Debrõdy - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Lukács Bárczy 1654-1731 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gáspár genP Bárczy 1680- | ![]() | Ignácz Bárczy 1705-1755 (50) | ![]() | Zsuzsanna Szabó - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Antal Bárczy 1742-1800 (58) |
| Mária Magdolna Balogh -1816 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Róza Debrõdy - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||